Стоимость
Анестезия
Проводниковая анестезия | В01.003.004.002 | 650 ₽ |
Аппликационная анестезия | В01.003.004.004 | 200 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | В01.003.004.005 | 650 ₽ |
Рентгенологическое обследование
Радиовизиография (первичный снимок) | А06.07.012 | 400 ₽ |
Радиовизиография (повторный снимок) | А06.07.012 | 300 ₽ |
Ортопантомография | А06.07.04 | 1 300 ₽ |
КЛКТ одной области | А.06.07.013.001 | 1 700 ₽ |
КЛКТ одной челюсти | А.06.07.013.001 | 3 200 ₽ |
КЛКТ двух челюстей | А.06.07.013.001 | 4 500 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | В01.065.001 | 1 000 ₽ |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | В01.065.002 | 600 ₽ |
Прием врача-стоматолога-терапевта профилактический | В01.065.003 | 1 000 ₽ |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(использование интраоральной камеры) | А02.07.001 | 300 ₽ |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование системы Оптрагейт) | А02.07.001.001 | 600 ₽ |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов ( использование системы Коффердам) | А02.07.001.002 | 700 ₽ |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой (этап наложения лечебной прокладки) | А16.07.002.001 | 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой (этап наложения изолирующей прокладки химического отверждения) | А16.07.002.002 | 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой (этап наложения изолирующей прокладки светового отверждения) | А16.07.002.003 | 600 ₽ |
Восстановление зуба пломбой (этап наложения жидкотекучей прокладки) | А16.07.002.004 | 600 ₽ |
Восстановление зуба пломбой(этап механической и медикаментозной обработки кариозной полости) | А.16.07.002.005 | 650 ₽ |
Восстановление зуба пломбой ( эстетическое , зубы верхней челюсти | А16.07.002.006 | 7 000 ₽ |
Восстановление зуба пломбой ( эстетическое , зубы нижней челюсти) | А16.07.002.007 | 6 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров»Дентфил» | А16.07.002.008 | 2 200 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров»Дентфил флоу» | А16.07.002.009 | 2 000 ₽ |
Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( “ Эстелайт Сигма Квик») | А16.07.002.010 | 3 300 ₽ |
Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( “Эстелайт Астерия») | А16.07.002.011 | 3 700 ₽ |
Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Эстелайт флоу») | А16.07.002.012 | 2 400 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(« Эстелайт Сигма Квик») | А16.07.002.013 | 3 600 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(“Эстелайт Астерия») | А16.07.002.014 | 3 900 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(«Эстелайт флоу») | А16.07.002.015 | 2 700 ₽ |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( “Эстелайт Сигма Квик») | А16.07.002.016 | 3 800 ₽ |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (“Эстелайт Астерия») | А16.07.002.017 | 4 100 ₽ |
Наложение временной пломбы(химического отверждения) | А16.07.002.018 | 450 ₽ |
Наложение временной пломбы (светового отверждения) | А16.07.002.019 | 550 ₽ |
Наложение временной пломбы (» Фуджи») | А16.07.002.020 | 550 ₽ |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (универсальных металлических) | А16.07.031 | 3 100 ₽ |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов(из стекловолокна) | А16.07.031.001 | 3 400 ₽ |
Фиксация внутриканального штифта\вкладки | А16.07.093 | 1 000 ₽ |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | А11.07.024 | 400 ₽ |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | А16.07.057 | 1 800 ₽ |
Наложение девитализирующей пасты | А11.07.027 | 500 ₽ |
Трепанация зуба, искусственной коронки | А16.07.092 | 500 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при пульпите 1 канал) | А16.07.030.001 | 1 400 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при пульпите 2 канала) | А16.07.030.002 | 1 700 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при пульпите 3канала) | А16.07.030.003 | 2 000 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при пульпите 4канала) | А16.07.030.004 | 2 300 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при пульпите 5каналов) | А16.07.030.005 | 2 600 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при периодонтите 1канал) | А16.07.030.006 | 1 500 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при периодонтите 2канала) | А16.07.030.007 | 1 800 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при периодонтите 3канала) | А16.07.030.008 | 2 100 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при периодонтите 4канала) | А16.07.030.009 | 2 400 ₽ |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( при периодонтите 5каналов) | А16.07.030.010 | 2 700 ₽ |
Медикаментозная обработка корневого канала | А16.07.030 | 600 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (1 канал) | А16.07.082.001 | 1 400 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (2 канала) | А16.07.082.002 | 1 900 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (3 канала) | А16.07.082.003 | 2 200 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (4 канала) | А16.07.082.004 | 2 500 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (5 каналов) | А16.07.082.005 | 2 700 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом\резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | А16.07.082.006 | 2 200 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом\резорцин-формальдегидным методом (2 канала) | А16.07.082.007 | 2 500 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом\резорцин-формальдегидным методом ( 3 канала) | А16.07.082.008 | 3 000 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом\резорцин-формальдегидным методом ( 4 канала) | А16.07.082.009 | 3 400 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом\резорцин-формальдегидным методом ( 5 каналов) | А16.07.082.010 | 3 700 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (частичная 1 канала) | А16.07.082.011 | 1 200 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (частичная 2 каналов) | А16.07.082.012 | 1 500 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (частичная 3 каналов) | А16.07.082.013 | 1 700 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (частичная 4 каналов) | А16.07.082.014 | 2 000 ₽ |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного пастой (частичная 5 каналов) | А16.07.082.015 | 2 200 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | А16.07.030.011 | 1 000 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | А16.07.030.012 | 1 200 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | А16.07.030.013 | 1 400 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канала) | А16.07.030.014 | 1 600 ₽ |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (5 каналов) | А16.07.030.015 | 1 800 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( 1канал) | А16.07.008.001 | 1 800 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( 2канала) | А16.07.008.002 | 2 200 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( 3 канала) | А16.07.008.003 | 2 600 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( 4 канала) | А16.07.008.004 | 3 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( 5 каналов) | А16.07.008.005 | 3 300 ₽ |
Удаление внутриканального штифта | А16.07.094 | 1 900 ₽ |
Удаление штифтово-культевой вкладки | А16.07.094.001 | 2 500 ₽ |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба(извлечение фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала) | А22.07.002 | 3 000 ₽ |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | А11.07.022 | 450 ₽ |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов ( Витамины) | А11.03.003 | 550 ₽ |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | А22.07.001 | 500 ₽ |
Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов (2челюсти) | А22.07.003 | 7 400 ₽ |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | А15.07.003 | 450 ₽ |
Восстановление зуба пломбой(этап наложения ретракционной нити) | А16.07.002.021 | 350 ₽ |
Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой(введение в корневой канал лекарственных веществ) | А16.07.082.001 | 500 ₽ |
Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом\ резорцин-формальдегидным методом (введение в корневой канал лекарственных веществ) | А16.07.082.002 | 500 ₽ |
Изготовление каппы для отбеливания | А23.07.002.001 | 3 200 ₽ |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( в области 2-х зубов) | А16.07.019 | 1 500 ₽ |
Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка | А17.07.003 | 400 ₽ |
Восстановление зуба под коронку с использованием стекловолоконных штифтов( «Макро-лок икс-ро») | А16.07.031.002 | 6 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( спомощью » Аэрфлоу» 1зуб) | А16.07.051.001 | 350 ₽ |
Гигиена полости рта и зубов( с помощью щетки\пасты 1 зуб) | А16.07.051.002 | 250 ₽ |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | А22.07.003 | 300 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта изубов(Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 челюсти) | А16.07.051.003 | 2 750 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(чистка 1 челюсти методом « Аэрфлоу») | А16.07.051.004 | 3 000 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(чистка 2 челюстей методом « Аэрфлоу» + УЗ) | А16.07.051.005 | 7 000 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | В01.066.001 | 1 000 ₽ |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | В01.066.002 | 600 ₽ |
Прием врача-стоматолога-ортопеда профилактический | В01.066.003 | 1 000 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти(альгинатным материалом) | А02.07.010.001 | 800 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти(С -силиконовым материалом) | А02.07.010.002 | 900 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти(А -силиконовым материалом) | А02.07.010.003 | 1 000 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти (диагностический ) | А02.07.010.004 | 700 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной ложкой ) | А02.07.010.005 | 1 000 ₽ |
Снятие оттиска с одной челюсти ( регистрация прикуса силиконовой массой) | А02.07.010.006 | 500 ₽ |
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой( цельнолитой,1ед.) | А16.07.004.001 | 5 600 ₽ |
Восстановление зуба коронкой( цельнолитой c напылением,1ед.) | А16.07.004.002 | 5 800 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (безметалловой керамической на оксиде циркония) | А16.07.004.003 | 16 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (безметалловой керамической на оксиде циркония с линией индивидуальной эстетики) | А16.07.004.004 | 22 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (цельнокерамической безметалловой, Имакс) | А16.07.004.005 | 20 500 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, с линией индивидуальной эстетики) | А16.07.004.006 | 12 000 ₽ |
Восстановление зуба виниром (Имакс) | А16.07.003.001 | 24 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой , изготовленной прямым методом) | А16.07.004.007 | 1 700 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой , изготовленной лабораторным методом) | А16.07.004.008 | 3 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой (временной из ПММА , изготовленной лабораторным методом) | А16.07.004.009 | 5 700 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | А16.07.033.001 | 3 400 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной с одним и двумя замками) | А16.07.033.002 | 3 700 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной с тремя замками) | А16.07.033.003 | 4 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнокерамической безметалловой вкладки ( Имакс) | А16.07.033.004 | 20 500 ₽ |
Изготовление модели(wax-up) | А23.07.002.002 | 1 800 ₽ |
Съемное протезирование
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки) | А16.07.023 | 3 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1категория сложности) | А16.07.023.001 | 20 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( 2 категория сложности) | А16.07.023.002 | 22 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (лабораторный этап: армирование протеза литое) | А16.07.023.003 | 5 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (лабораторный этап: армирование сеткой) | А16.07.023.004 | 5 000 ₽ |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 категория сложности) | А16.07.035 | 19 000 ₽ |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (2 категория сложности) | А16.07.035.001 | 21 000 ₽ |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический 1-3 зуба) | А16.07.035.002 | 11 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопластическими) | А16.07.023.005 | 32 200 ₽ |
Замена зубов и базиса в бюгельном протезе | А16.07.036.004 | 11 500 ₽ |
Замена матрицы в бюгельном протезе(1шт) | А16.07.036.005 | 5 000 ₽ |
Протезирование съемными бюгельными протезами | А16.07.036 | 37 000 ₽ |
Протезирование съемными бюгельными протезами (на замковых креплениях) | А16.07.036.001 | 47 000 ₽ |
Протезирование съемными бюгельными протезами (на основе каркаса из ацетал-дентал) | А16.07.036.002 | 39 500 ₽ |
Протезирование съемными бюгельными протезами ( нейлоновым) | А16.07.036.003 | 37 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами( нейлоновыми) | А16.07.023.006 | 36 000 ₽ |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновыми 1-3 зуба) | А16.07.035.003 | 19 200 ₽ |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновыми4-12 зуба) | А16.07.035.004 | 26 300 ₽ |
Протезирование частичными съёмными протезами из акрила с термопластичными дентальными кламмерами | А16.07.035.005 | 25 000 ₽ |
Протезирование частичными съёмными протезами(«Акри-фри») | А16.07.035.006 | 31 800 ₽ |
Протезирование полными съёмными протезами(«Акри-фри») | А16.07.023.006 | 34 000 ₽ |
Протезирование полными съёмными протезами(«Candulor») | А16.07.023.007 | 41 000 ₽ |
Каппа ночная при бруксизме | А23.07.002.003 | 7 000 ₽ |
Изготовление спортивной каппы (однослойная) | А23.07.002.004 | 10 000 ₽ |
Изготовление спортивной каппы (двухслойная) | А23.07.002.005 | 14 300 ₽ |
Изготовление спортивной каппы (с дизайном) | А23.07.002.006 | 21 000 ₽ |
Снятие коронок
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки, 1ед.) | А16.07.053 | 500 ₽ |
Снятие несъемной ортопедической конструкции(цельнолитой коронки, 1ед.) | А16.07.053.001 | 850 ₽ |
Снятие несъемной ортопедической конструкции(металлокерамической коронки, 1ед.) | А16.07.053.002 | 850 ₽ |
Снятие несъемной ортопедической конструкции(вкладки, 1ед.) | А16.07.053.003 | 1 700 ₽ |
Фиксация несъемных конструкций
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049.001 | 1 000 ₽ |
Повторная фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций(временный цемент) | A16.07.049.002 | 400 ₽ |
Починки протезов
Починка перелома базиса съемного протеза самотвердеющей пластмассой | А23.07.002.007 | 3 500 ₽ |
Приварка кламмера( в качестве починки съемного протеза) | А23.07.002.008 | 4 000 ₽ |
Приварка зуба (1 зуб) | А23.07.002.009 | 2 700 ₽ |
Приварка зуба (2 зуба) | А23.07.002.010 | 2 700 ₽ |
Приварка зуба (3 зуба) | А23.07.002.011 | 2 700 ₽ |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( перебазировка съемного протеза) | А16.07.023.007 | 5 500 ₽ |
Хирургическая стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | В01.067.001 | 1 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | В01.067.002 | 600 ₽ |
Удаление постоянного зуба простое (резца,клыка) | А16.07.001 | 2 200 ₽ |
Удаление постоянного зуба сложное (резца,клыка) | А16.07.001.001 | 2 700 ₽ |
Удаление постоянного зуба(премоляра) | А16.07.001.002 | 3 400 ₽ |
Удаление постоянного зуба(моляра) | А16.07.001.003 | 4 000 ₽ |
Удаление дистопированного третьего моляра | А16.07.024 | 4 700 ₽ |
Удаление постоянного зуба(подвижного) | А16.07.001.004 | 1 500 ₽ |
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | А16.07.001.005 | 5 300 ₽ |
Удаление корней (резцов,клыков) | А16.07.006 | 2 400 ₽ |
Удаление корней (премоляров) | А16.07.007 | 3 500 ₽ |
Удаление корней (моляров) | А16.07.008 | 4 100 ₽ |
Удаление корней сложное (с резекцией кости,с фрагментированием корней) | А16.07.001.009 | 6 000 ₽ |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | А16.07.011 | 2 000 ₽ |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | А16.07.013 | 1 400 ₽ |
Пластика альвеолярного отростка(удаление зкзостозов в области 1 зуба) | А16.07.017 | 2 700 ₽ |
Пластика альвеолярного отростка(удаление зкзостозов в области 2 зубов) | А16.07.017.001 | 3 000 ₽ |
Пластика альвеолярного отростка(удаление зкзостозов в области 3 зубов) | А16.07.017.002 | 3 400 ₽ |
Удаление ретенированного зуба( и гермэктомия 1 категории сложности) | А16.07.024.001 | 5 000 ₽ |
Удаление ретенированного зуба( и гермэктомия 2 категории сложности) | А16.07.024.002 | 7 000 ₽ |
Удаление ретенированного зуба( и гермэктомия 3 категории сложности) | А16.07.024.003 | 9 000 ₽ |
Гемисекция | А16.07.059 | 4 500 ₽ |
Лечение перекоронита( промывание, рассечение и\или иссечение капюшона) | А16.07.058 | 2 500 ₽ |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | А16.07.096 | 6 000 ₽ |
Вестибулопластика | А16.07.045 | 6 500 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы | А16.07.042 | 4 000 ₽ |
Пластика уздечки нижней губы | А16.07.043 | 3 500 ₽ |
Пластика уздечки языка | А16.07.044 | 3 500 ₽ |
Френулотомия уздечки языка у новорождённого | А16.07.044.001 | 1 000 ₽ |
Наложение шва на слизистую оболочку | А16.07.097 | 750 ₽ |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | А16.07.095 | 400 ₽ |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | А16.07.095.001 | 550 ₽ |
Резекция верхушки корня | А16.07.007 | 6 500 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов («Кетанов»,»Дексаметазон»,»Дицинон») | А11.02.002 | 300 ₽ |
Удаление постоянного зуба(подвижного фрагмента) | А16.07.001.010 | 900 ₽ |
Гингивопластика | А16.07.089 | 2 500 ₽ |
Цистэктомия | А16.07.016 | 5 500 ₽ |
Ортодонтия
Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | В01.063.001 | 1 000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | В01.063.002 | 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта профилактический | В01.063.002 | 1 200 ₽ |
Приём (( осмотр,консультация) составление ортодонтического плана лечения) | В01.063.004 | 3 000 ₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей | А02.07.010 | 3 000 ₽ |
Рассчёт и анализ телерентгенографии в боковой проекции | А02.07.004 | 3 500 ₽ |
Снятие оттисков и изготовление моделей челюстей | А02.07.010.007 | 1 800 ₽ |
Гипсовка диагностических моделей в артикулятор | А23.07.003 | 10 000 ₽ |
Лечение съемной аппаратурой
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с 1 винтом) | А16.07.047.001 | 17 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(пластинка с 2 винтами) | А16.07.047.002 | 19 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Двучелюстной Твин-Блок) | А16.07.047.003 | 32 000 ₽ |
Изготовление сплинта | А16.07.021.001 | 20 000 ₽ |
Коррекция сплинта | А16.07.021.002 | 1 500 ₽ |
Лечение несъемной аппаратурой (брекет-системой)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(Хаас по Марко Росса) | А16.07.046.001 | 40 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(снятие аппарата Хаас по Марко Росса) | А16.07.046.002 | 4 500 ₽ |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(несъёмный заместитель места) | А16.07.046.003 | 11 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(снятие несъёмного заместителя места) | А16.07.046.004 | 2 000 ₽ |
Изготовление окклюзионных накладок(2 временные коронки из композита-детские) | А16.07.048 | 15 000 ₽ |
Изготовление окклюзионных накладок(2 временные коронки из композита) | А16.07.048 | 7 400 ₽ |
Изготовление окклюзионных накладок(4 временные коронки из композита) | А16.07.048 | 12 800 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (1 категория сложности) | А16.07.048.001 | 120 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (2 категория сложности) | А16.07.048.002 | 200 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (3 категория сложности) | А16.07.048.003 | 280 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация аппаратуры 1 зубной ряд) | А16.07.048.004 | 20 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( 1 визит) | А16.07.048.005 | 10 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция (многопетлевая проволочная дуга- 1 зубной ряд) | А16.07.028.001 | 5 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие аппаратуры 1 зубной ряд) | А16.07.048.006 | 10 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (фиксация аппаратуры 1 зубной ряд) | А16.07.048.007 | 7 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы ( 1 визит) | А16.07.048.008 | 3 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы ( снятие 1зубной ряд) | А16.07.048.009 | 5 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( повторная фиксация брекета,1зуб) | А16.07.048.010 | 1 000 ₽ |
Ретенционные аппараты
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(ретенционная каппа) | А16.07.047.004 | 7 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(съемная пластинка) | А16.07.047.005 | 11 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция(изготовление и фиксация несъемного ретейнера прямым способом (1зубной ряд) | А16.07.048.011 | 5 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция(повторная фиксация несъемного ретейнера (1зубной ряд) | А16.07.048.012 | 4 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция(повторная фиксация несъемного ретейнера (1зуб) | А16.07.028 | 1 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция(снятие несъемного ретейнера (1зубной ряд) | А16.07.048.013 | 4 000 ₽ |
Ремонт ортодонтического аппарата (просой: трещина,кламмер) | А23.07.001.001 | 5 000 ₽ |
Ремонт ортодонтического аппарата(сложный: вставка пружины,дуги,зуба) | А23.07.001.002 | 6 500 ₽ |
Имплантология
Внутрикостная дентальная имплантация (дентальный имплантат «Неодент» 1ед.) | А16.07.054.001 | 37 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронкой металлокерамической, 1ед.) | А16.07.006.001 | 23 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация ( установка формирователя десны) | А16.07.054.002 | 7 000 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов(Коллагеновая мембрана) | А16.07.041.001 | 6 200 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутотрансплантата | А16.07.041.002 | 4 700 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов(» Остеоматрикс»0,5гр.) | А16.07.041.003 | 6 200 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов(» Остеоматрикс»0,3гр.) | А16.07.041.003 | 4 700 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов(«Остеоматрикс» 1,0гр.) | А16.07.041.004 | 7 500 ₽ |
Синус-лифтинг открытый(без учёта стоимости расходных материалов) | А16.07.055.001 | 40 000 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый(без учёта стоимости расходных материалов) | А16.07.055.002 | 20 000 ₽ |
Использование эпителиальног или субэпителиального нёбного аутотрансплантата | А16.03.019 | 9 500 ₽ |
Костная пластика альвеолярного отростка(по высоте и ширине) | А16.07.017.001 | 20 000 ₽ |
Костная пластика альвеолярного отростка(по высоте и ширине) с использованием дополнительных материалов | А16.07.017.002 | 35 000 ₽ |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронкой на диоксиде циркония(винтовая фиксация,1ед.)) | А16.07.006.002 | 29 500 ₽ |
Съёмный протез с системой «Неодент» на креплениях Альфа Лок на двух имплантатах | А16.07.023.001 | 67 000 ₽ |
Съёмный протез с системой «Неодент» на креплениях Альфа Лок на четырёх имплантатах | А16.07.023.002 | 102 000 ₽ |
Съёмный протез с системой «Неодент» на четырёх имплантатах с баллочной системой фиксации | А16.07.023.003 | 200 000 ₽ |
Протезирование зубов металлоакриловым протезом с опорой на имплантаты на 4-х мультиюнит абатментах | А16.07.023.004 | 105 000 ₽ |
Протезирование зубов металлоакриловым протезом с опорой на имплантаты на 6-ти мультиюнит абатментах | А16.07.023.010 | 115 000 ₽ |
Съёмный протез на внутрикорневых аттачментах с армированием | А16.07.023.005 | 38 000 ₽ |
Внутрикорневой аттачмен | А16.07.006.003 | 10 000 ₽ |
Временная коронка на имплантат | А16.07.006.004 | 10 000 ₽ |
Временная коронка из ПММА на имплантат | А16.07.006.005 | 14 000 ₽ |
Протезирование с использованием имплантата(индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | А16.07.006.006 | 15 000 ₽ |
Замена фиксирующего винта( без учёта стоимости фиксирующего винта) | А16.07.023.006 | 1 300 ₽ |
Протезирование зубов металлокерамическим протезом с опорой на имплантаты на 4-х мультиюнит абатментах | А16.07.023.007 | 190 000 ₽ |
Протезирование зубов металлокерамическим протезом с опорой на имплантаты на 6-ти мультиюнит абатментах | А16.07.023.008 | 210 000 ₽ |
Мультиюнит абатмент(1ед.) | 3 700 ₽ | |
Протезирование зубов протезом из диоксида циркония с опорой на имплантаты на 4-х мультиюнит абатментах | А16.07.023.009 | 380 000 ₽ |
Протезирование зубов протезом из диоксида циркония с опорой на имплантаты на 6-ти мультиюнит абатментах | А16.07.023.010 | 400 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация на 4-х имплантатах (Al-on-4) | А16.07.054.003 | 145 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация на 6-ти имплантатах (Al-on-6) | А16.07.054.004 | 155 000 ₽ |
Временный протез на имплантах | А16.07.023.009 | 70 000 ₽ |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантов (1-3 импланта) | А02.07.010.008 | 6 500 ₽ |
